2024年度運転スケジュール
2024年度の光源の運転スケジュールは、下記のとおりを予定しています。
PDF形式版はこちら。
※別窓で開きます
※PDF形式のファイルを見るには「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方はこちらでダウンロードして下さい。
2024B期ビームタイムスケジュール(PDF 最終更新日:2024年11月6日)
※研究所長および光源運転に関係する研究所教職員の判断により運転スケジュールを変更した場合は、光源室入り口の掲示板にその旨記載し、関係する研究所ー利用者および教職員に通知します。
| 翠 | ユーザーモード運転 | 黄 | マシンスタディー運転 |
| 白 | 停止 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 4月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 定期放射線測定 23日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ゴールデンウィーク特別休止 4月27日~5月6日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 7月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 調整運転 7月22日~8月9日 加速器学会(山形) 7月31日~8月2日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 盆休み 12~16日 年次定期点検 8月19日~9月10日 計画停電 24, 25日 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 立上調整運転 11~30日 物理学会物性(北大) 16~19日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 10月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 定期放射線測定 8日 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 11月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 放射光科学院生実験 12~15日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 調整運転 23~27日 年末年始停止 12月30日~1月3日 仕事納め 27日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 仕事始め 6日 放射光学会(つくば) 10~12日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | ||
| 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | シンポジウム 6~7?日 物理学会(オンライン) 18~21日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |











